Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 4 Std. 2 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand2
Versandkostenfrei
ab 300 CHF1
 
Hotline: 044 5831086
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/vaude/06428_010[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Vaude
Oberteile - Herren |
|||||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Körpergröße (cm) | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 | 181-186 |
| Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
| Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
| Hüftumfang (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Kurze Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Lange Größe | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Unisex | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
Oberteile - Damen |
|||||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Körpergröße (cm) | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | |
| Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| Kurze Größe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Lange Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| Unisex | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
Oberteile - Kinder |
|||||||||
| Normale Größe | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Körpergröße (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
| Brustumfang (cm) | 56 | 57 | 58-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-94 |
| Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-56 | 57-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
| Hüftumfang (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-78 | 79-85 | 86-95 | 96-103 |
Oberteile - Unisex |
|||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| normale_groesse_herren | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| normale_groesse_damen | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Steife Brise angesagt? Dann bist Du mit diesem windabweisenden Kurzmantel aus anschmiegsamem, elastischem Softshell-Material genau richtig gekleidet. Das taillierte Belize Jacket mit verdecktem Front-Reißverschluss ist wasserabweisend, zu 80 % winddicht und somit optimal für die Herbstzeit geeignet.
Windproof 80:
80%ige Winddichtigkeit durch eine extra dichte Konstruktion des Stoffs (Webarten, Ausrüstung oder Verarbeitung). Was bleibt vom Wind ist ein angenehmer kühlender Hauch im Mikroklima, wodurch eine unschlagbare Atmungsaktivität erreicht wird. Diese Technologie eignet sich für den Einsatz bei windigen Wetterbedingungen im bewegungsintensiven Bergsport.
Bluesign approved fabric:
Bluesign ist der weltweit strengste Standard für Umweltschutz, Verbraucherschutz und Arbeitsschutz. Alle umweltrelevanten Produktionsaspekte werden kritisch überprüft und permanent optimiert: Materialeinsatz, Energie, Wasser, Abwasser, Abluft, Lärm, Abfälle, Umgang mit gefährlichen Stoffen. Mit bluesign approved fabric werden Produkte gekennzeichnet, die zu mindestens 90 % aus bluesign zertifizierten Materialien bestehen.
Green Shape:
Green Shape ist das VAUDE Gütesiegel für Produkte, die besonders umweltfreundlich hergestellt sind. Die Produkte müssen entweder aus mindestens 90 Prozent Biobaumwolle, recycelten Materialien oder der Holzfaser Tencel bestehen, mit dem umweltfreundlichen Färbeverfahren VAUDE eColour gefärbt worden sein oder dem weltweit strengsten textilen Umweltstandard bluesign entsprechen.
| Jacke: |
Kategorie: Mantel Typ: Softshelljacke |
| Saison: |
Saison: Winter |
| Jacke: |
Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht winddicht: ja |
| Material: |
Typ Membrane: Eigenmembrane Oberstoff: 100 % Polyester |
| Ausstattung: |
Außentaschen: 2 abgedeckte Fronttaschen mit Reißverschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss: ja mit Kapuze: ja |
| Maße: |
Gewicht: 840 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
normal |
| Zusatzinformation: |
auf der Innenseite aufgerauhtes Material wasserabweisend ausgerüstet 2 Wege Front Reißverschluss mit Front Flap angeschnittene Kapuze Rückenlänge ca. 85 cm Bluesign zertifiziertes Produkt |
| Modelljahr: |
2014 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









