Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 4 Std. 56 Min. bestellen,
Versand sofort am Dienstag3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand2
Versandkostenfrei
ab 300 CHF1
 
So messen Sie richtig
Größentabelle Eider
Oberteile - Herren |
|||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-119 |
| Brustumfang (inch) | 35-37 | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-47 |
Hosen - Herren |
|||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Normale Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| US | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 |
| UK | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 |
| Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-35 | 35-37 | 37-38 | 39-41 |
| Hüftumfang (cm) | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-112,5 |
| Hüftumfang (inch) | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
| Schrittlänge (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Schrittlänge (inch) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Oberteile - Damen |
|||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| internationale Größe | XS | S | M | M-L | L | XL | XL-XXL |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Brustumfang (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| Brustumfang (inch) | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 |
| Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 24-26 | 26-27 | 27-29 | 29-31 | 31-32 | 32-34 | 34-36 |
Hosen - Damen |
|||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| internationale Größe | XS | S | M | M-L | L | XL | XL-XXL |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 24-26 | 26-27 | 27-29 | 29-31 | 31-32 | 32-34 | 34-36 |
| Hüftumfang (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 |
| Hüftumfang (inch) | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
| Schrittlänge (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Schrittlänge (inch) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Oberteile - Kinder |
|||||||
| Normale Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
| FR | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Hosen - Kinder |
|||||||
| Normale Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
| FR | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Ein sportiver, femininer und moderner Rock, der sich sowohl auf Wanderungen als auch für die Stadt eignet.
Bitte beachten Sie: auf dem Produktlabel befinden sich die französischen Größenangaben.
| Rock: |
Typ: Rock Kategorie: Freizeitbekleidung Länge: kurz |
| Material: |
Oberstoff: 100% Nylon |
| Verarbeitung: |
Bundabschluss: elastischer Bund mit Kordelzug |
| Ausstattung: |
Einschubtaschen: Armtaschen aufgesetzte Taschen: Oberschenkeltaschen mit umgekehrtem RV |
| Maße: |
Länge: 41 cm |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt etwas größer aus |
| Passform: |
schmal |
| Zusatzinformation: |
Hosenschlitz mit RV kleine seitliche Belüftungen |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









