Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 5 Std. 44 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand2
Versandkostenfrei
ab 300 CHF1
 
Hotline: 044 5831086
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/desert_shorts_juta[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Salewa
Hosen - Herren |
|||||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| Körpergröße (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
| Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 118-121 | 124-127 |
| Taillenumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 |
| Kurze Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| us_kurze_groesse | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short | XXXXXL short |
| Lange Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| us_lange_groesse | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long | XXXXXL long |
| Beinlänge Taille (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 | 113-116 | 115-118 | 117-120 |
Hosen - Damen |
|||||||||
| Normale Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Körpergröße (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 | |
| Brustumfang (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | |
| Taillenumfang (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | |
| Hüftumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | |
| Kurze Größe | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| Lange Größe | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Beinlänge Taille (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 | |
Hosen - Kinder |
|||||||||
| Normale Größe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
| US | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Körpergröße (cm) | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 | 170-180 | |
| Brustumfang (cm) | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | |
| Taillenumfang (cm) | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | |
| Hüftumfang (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
| Beinlänge Taille (cm) | 49-57 | 58-66 | 67-75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 | |
Leichte und weiche Trekking- und Reiseshorts mit vielen Taschen.
Eigenschaften:
- atmungsaktiv
- UV Proof
- schnelltrocknend
DRY'TON® ist pflegeleicht, haltbar und strapazierfähig und fühlt sich an wie ein natürliches Gewebe. Es ist extrem funktional, da es die Feuchtigkeit schnell an den Fasern entlangleitet und wirksamer verdampfen läßt, und so die vom Körper erzeugte Feuchtigkeit sehr schnell beseitigt. Deshalb schützt es den Körper vor Überhitzung während der körperlichen Betätigung und vor Frösteln nach Beendigung derselben.
| Hose: |
Typ: Microfaserhose Kategorie: kurze Hose |
| Saison: |
Saison: Sommer |
| Hose: |
Bekleidungsschicht: Baselayer / Funktionsschicht Material: 100% Polyamid |
| Hose lang: |
Beinlänge: normale Beinlänge (regular) |
| Material: |
UV-Schutz: 50 UPF Oberstoff: 100 % Polyamide |
| Ausstattung: |
Einschubtaschen: 2 Eingrifftaschen vorne, 2 Gesäßtaschen aufgesetzte Taschen: 2 Beintaschen |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt etwas kleiner aus |
| Passform: |
normal |
| Modelljahr: |
2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
The North Face Men's Nuptse 2 Vest fig green
statt CHF 240,00**
CHF 140,-*
-42
Produktdetails anzeigen









