Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand2
Versandkostenfrei
ab 300 CHF1
20.000 Artikel
630 Marken
 
Hotline: 044 5831086
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/F11_AM6944_028_f[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Columbia
Oberteile - Herren |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Normale Größe | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
| Brustumfang (inch) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
| Taillenumfang (cm) | 66-74 | 74-81 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| Armlänge (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| armlaenge_inch_ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Halsweite (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48-50 |
| Halsweite (inch) | 13,5-14,0 | 14,5-15,0 | 15,5-16,0 | 16,5-17,0 | 17,5-18,0 | 18,5-19,0 |
Hosen - Herren |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Normale Größe | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taillenumfang (cm) | 66-74 | 74-81 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| Hüftumfang (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
| Hüftumfang (inch) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 |
| Schrittlänge (cm) | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 | 76/81/86 |
| Schrittlänge (inch) | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 | 30/32/34 |
Oberteile - Damen |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |
| Normale Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
| FR | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Brustumfang (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 | |
| Brustumfang (inch) | 32,0-33,0 | 34,0-35,0 | 36,0-37,5 | 39,0-40,5 | 42,0-44,5 | |
| Taillenumfang (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 | |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 25,5-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 | 32,0-33,5 | 35,5-37,5 | |
Hosen - Damen |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |
| Normale Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
| FR | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Taillenumfang (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 | |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 25,5-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 | 32,0-33,5 | 35,5-37,5 | |
| Hüftumfang (cm) | 88,0-90,0 | 93,0-95,0 | 98,0-102,0 | 105,0-109,0 | 114,0-119,0 | |
| Hüftumfang (inch) | 34,5-35,5 | 36,5-37,5 | 38,5-40,0 | 41,5-43,0 | 45,0-47,0 | |
| Schrittlänge (cm) | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | 75/81/88 | |
| Schrittlänge (inch) | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | 29,5/32,0/34,5 | |
Oberteile - Kinder |
||||||
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Normale Größe | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 |
| Körpergröße (cm) | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 165-176 |
| US | 4-5 | 6/6X Mädchen - 6/7 Jungen | 7/8 Mädchen - 8 Jungen | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Hosen - Kinder |
||||||
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Normale Größe | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 |
| Körpergröße (cm) | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 165-176 |
| US | 4-5 | 6/6X Mädchen - 6/7 Jungen | 7/8 Mädchen - 8 Jungen | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Am besten rüstet man sich für einen Ausflug in entlegene Gegenden, indem man sich nach dem Zwiebelprinzip kleidet und sich dann der einzelnen Schichten entledigt, wenn die Sonne rauskommt. Dieses mittelschwere Thermo-Langarmshirt ist kuschelig weich und mit Omni-Heat ausgerüstet. Die Omni-Heat Thermal Reflective Technologie nutzt dasselbe Prinzip, das bei Rettungsdecken eingesetzt wird. Sie trägt nicht auf und bietet auch dann noch erstklassige Atmungsaktivität, wenn der Puls im roten Bereich ist. Das Midweight Langarmshirt ist zudem sehr robust und fusselresistent. Durch die körpernahe Passform kann es hervorragend nach dem Zwiebelprinzip kombiniert werden.
Omni-Wick:
Dieses Material leitet den Schweiß von der Haut ab und leitet es an das Gewebe weiter, sodass der Körper des Trägers kühl und angenehm trocken bleibt. Die Feuchtigkeit gelangt an die Gewebeoberfläche wo sie sich verteilt und schnell verdunstet.
Omni-Heat Thermal Reflective:
Dieses Material schützt den Körper vor Überhitzung und kann durch Aluminium Punkte, die auf dem atmungsaktivem Material aufgebracht sind, reflektieren. Die Körperwärme ermöglicht somit 20% mehr Wärmespeicherung. Dadurch bietet das Gewebe Atmungsaktivität und ein angenehmes Tragegefühl.
| Unterwäsche: |
Kategorie: Langarm-Shirt Typ: Thermo Bekleidungsschicht: Baselayer / Funktionsschicht Material: 86% Polyester, 14% Elasthan |
| Shirt: |
Kragenform: Rundhalsausschnitt Armlänge: langarm |
| Verarbeitung: |
Typ Nähte: Steppnähte |
| Material: |
schnelltrocknend: ja Gewebe mit antimikrobieller Wirkung (Silberionen): ja |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
körpernah geschnitten |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









