Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 1 Std. 27 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand2
Versandkostenfrei
ab 300 CHF1
 
Hotline: 044 5831086
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-15 Uhr
http://images.internetstores.de/products/322422_0677_fr_292197[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Asics
Oberteile - Herren |
||||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| Normale Größe | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 |
| Körpergröße (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
| Brustumfang (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| Taillenumfang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Hosen - Herren |
||||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| Normale Größe | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 |
| Körpergröße (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
| Brustumfang (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| Taillenumfang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
| Hüftumfang (cm) | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-116,5 | 116,5-121,5 |
Oberteile - Damen |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Normale Größe | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Körpergröße (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Brustumfang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
| Taillenumfang (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
Hosen - Damen |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Normale Größe | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
| Körpergröße (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Brustumfang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
| Taillenumfang (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
| Hüftumfang (cm) | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 |
Leichtes, atmungsaktives Laufshirt mit MESH-Einsätzen für ein exzellentes Feuchtigkeitsmanagment. Kurzer Front-Reißverschluss. Silikondruck im Schulterbereich.
| Shirt: |
Kragenform: Rundhalsausschnitt Typ: Kurzarm Shirt |
| Saison: |
Saison: Sommer |
| Shirt: |
Einsatzbereich: Running Bekleidungsschicht: Midlayer / Thermoschicht Passform: enganliegend / sportiv Ärmelform: Raglanärmel Material: 100 % Polyester |
| Ausstattung: |
Taschen: Seitliche MESH- und Reißvreschlusstaschen mit Netzeinsätzen: ja mit Reflektoren: ja |
| Verarbeitung: |
Typ Nähte: Steppnähte |
| Material: |
schnelltrocknend: ja |
| Gewicht: |
150 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt etwas kleiner aus |
| Passform: |
schmal |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.









